hASCT2/MC-38
CBPG0205
詢 價
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
| I. Background | |||||||||||
| ASCT2 基因(SLC1A5)編碼丙氨酸-絲氨酸-半胱氨酸轉(zhuǎn)運載體 2 蛋白,是細(xì)胞膜上關(guān) 鍵的谷氨酰胺特異性轉(zhuǎn)運蛋白。該基因位于人類第 19 號染色體 q 臂 13.3 區(qū),編碼的 ASCT2 蛋白由 541 個氨基酸組成,廣泛表達(dá)于肺、骨骼肌、大腸、腎臟等組織。ASCT2 通 過介導(dǎo)谷氨酰胺及中性氨基酸的跨膜轉(zhuǎn)運,維持細(xì)胞代謝平衡,尤其在腫瘤細(xì)胞中高表達(dá), 如前列腺癌、黑色素瘤、結(jié)直腸癌等,其表達(dá)水平與腫瘤惡性程度及患者預(yù)后密切相關(guān)。 ASCT2 不僅為腫瘤細(xì)胞提供能量和生物合成原料,還通過調(diào)控 mTORC1 信號通路促進(jìn)腫 瘤生長。此外,ASCT2 還參與肝纖維化等病理過程。針對 ASCT2 的靶向治療,如開發(fā)小 分子抑制劑 V-9302、元花堿等,通過阻斷谷氨酰胺攝取或促進(jìn) ASCT2 降解,可顯著抑制 腫瘤生長,為癌癥治療提供新策略。ASCT2 基因在氨基酸代謝、腫瘤發(fā)生發(fā)展及疾病治療 中均發(fā)揮重要作用。 | |||||||||||
| II. Introduction | |||||||||||
| Host Cell: | MC-38 | ||||||||||
| Expressed gene: | ASCT2 | ||||||||||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||||||||||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||||||||||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2μg/ml Puromycin | ||||||||||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||||||||||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||||||||||
| III. Description of Host Cell Line | |||||||||||
| Organism: | Mus musculus, mouse | ||||||||||
| Tissue: | Colon | ||||||||||
| Morphology: | Epitheloid cell | ||||||||||
| Growth Properties: | Adherent | ||||||||||
| IV. Representative Data | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| V. In VIVO Data | |||||||||||
|
|||||||||||
1. Weight Change

Figure 2. hASCT2/MC38 Mean Body Weight ± SEM.
2. Tumor Volume

Figure 3. hASCT2/MC38 Mean Tumor Volume ± SEM .
NOTE:The above data was provided by Cobioer (cell data) and Truway Bio (in vivo data model).
